Klimaerwärmung 1880 - 2011
Diese Animation der NASA zeigt die Entwicklung der Klimaerwärmung der letzten 130 Jahre (gelb: wärmer als im Durchschnitt)
Feinstaub in Deutschland
Mit der 22. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 11. September 2002 sind die seit dem 1.1.2005 europaweit geltenden Grenzwerte für Feinstaub (PM10) in deutsches Recht übernommen worden. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit legt die Verordnung folgende Grenzwerte fest:
- Der PM10-Jahesmittelwert darf 40 µg/m³ (Mikrogramm PM10 pro Kubikmeter Luft) nicht überschreiten.
- Der PM10-Tagesmittelwert darf 50 µg/m³ nicht öfter als an 35 Tagen im Kalenderjahr überschreiten.
Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Tage, an denen der Feinstaub-Grenzwert im Jahr 2010 an den einzelnen Meßstationen überschritten wurde. (Quelle: Umweltbundesamt)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage |
|---|---|---|---|
| DETH091 | Thüringen | Mühlhausen Wanfrieder Str | 62 |
| DEBY115* | Bayern | München/Landshuter Allee | 60 |
| DEBB045 | Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 57 |
| DEST102 | Sachsen-Anhalt | Halle/Paracelsusstr. | 57 |
| DEBE069 | Berlin | B Mariendorf, Mariendorfer Damm | 56 |
| DEBE065 | Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 54 |
| DEBE063 | Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 48 |
| DEBE061 | Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 48 |
| DEBY037* | Bayern | München/Stachus | 47 |
| DEBB060 | Brandenburg | Eberswalde Breite Straße | 47 |
| DEBB068 | Brandenburg | Bernau, Lohmühlenstr. | 45 |
| DEBB044* | Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 45 |
| DEBY006* | Bayern | Augsburg/Königsplatz | 44 |
| DEBE064 | Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 41 |
| DETH043 | Thüringen | Erfurt Bergstr. | 41 |
| DESN077* | Sachsen | Leipzig Lützner Str. 36 | 40 |
| DEBE034 | Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 39 |
| DEBB073 | Brandenburg | Potsdam, Großbeerenstr. | 39 |
| DESN045 | Sachsen | Zittau-Ost | 39 |
| DEST099 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Reuterallee | 39 |
| DESN020 | Sachsen | Görlitz | 38 |
| DETH094 | Thüringen | Mühlhausen Kiliansgr. | 37 |
| DETH084 | Thüringen | Weimar K.-Liebknecht-Str. | 37 |
| DEBY012 | Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 36 |
| DEBE067 | Berlin | B Hardenbergplatz | 36 |
| DEBB042 | Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 36 |
| DESN084 | Sachsen | Dresden-Bergstr. | 36 |
| DEBY118 | Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 35 |
| DEBE018 | Berlin | B Schöneberg-Belziger Straße | 35 |
| DEBB054 | Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 35 |
| DEBB084 | Brandenburg | Vogelsang (Brieskow.-F) | 35 |
| DENW188 | Nordrhein-Westf. | Oberhausen Mülheimer Str.117 | 35 |
| DEBB049 | Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 34 |
| DENI048 | Niedersachsen | Hannover Verkehr | 34 |
| DEBE068 | Berlin | B Mitte, Brückenstraße | 33 |
| DEST103 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg Schleinufer | 33 |
| DEST092 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Dessauer Strasse | 33 |
| DEBY110* | Bayern | Augsburg/Karlstraße | 32 |
| DEBY120 | Bayern | Nürnberg/Von-der-Tann-Straße | 32 |
| DEBB064 | Brandenburg | Cottbus | 32 |
| DEBB053 | Brandenburg | Hasenholz | 32 |
| DESN004 | Sachsen | Bautzen | 32 |
| DEBW022 | Baden-Württ. | Kehl-Hafen | 31 |
| DEBB032 | Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 31 |
| DESN091 | Sachsen | Zwickau-Werdauer Str. | 31 |
| DEBY033 | Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 30 |
| DEBB029 | Brandenburg | Schwedt (Oder) | 30 |
| DEHE040 | Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 30 |
| DENW134* | Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Str. | 30 |
| DENW283 | Nordrhein-Westf. | Emmerich-Elten Schmidtstr.8 | 29 |
| DESN019 | Sachsen | Glauchau | 29 |
| DEST075 | Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 29 |
| DEBW042 | Baden-Württ. | Bernhausen | 28 |
| DEBY114* | Bayern | München/Prinzregentenstraße | 28 |
| DEBE056 | Berlin | B Friedrichshagen | 28 |
| DEBE010 | Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 28 |
| DEBB007 | Brandenburg | Elsterwerda | 28 |
| DEBB083 | Brandenburg | Spremberg | 28 |
| DENI068 | Niedersachsen | Göttingen-Verkehr | 28 |
| DESN061 | Sachsen | Dresden-Nord | 28 |
| DEST081 | Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Promenade | 28 |
| DEBW005 | Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 27 |
| DEBY099* | Bayern | Augsburg/LfU | 27 |
| DEBY039* | Bayern | München/Lothstraße | 27 |
| DEBE027 | Berlin | B Marienfelde-Schichauweg | 27 |
| DEBB066 | Brandenburg | Spreewald | 27 |
| DEHB006* | Bremen | Bremen Verkehr 1 | 27 |
| DENW136* | Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Str. | 27 |
| DENW284 | Nordrhein-Westf. | Iserlohn Hohler Weg | 27 |
| DESN083 | Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 27 |
| DESN050 | Sachsen | Hoyerswerda | 27 |
| DEST029 | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 27 |
| DEST091 | Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 27 |
| DETH011 | Thüringen | Altenburg Theaterplatz | 27 |
| DETH018 | Thüringen | Nordhausen | 27 |
| DEBW013 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 26 |
| DEBY021 | Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 26 |
| DEBY052 | Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 26 |
| DEBB082 | Brandenburg | Königs Wusterhausen | 26 |
| DEHH068 | Hamburg | Hamburg Habichtstraße | 26 |
| DEHE041 | Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 26 |
| DESN006 | Sachsen | Borna | 26 |
| DESN012 | Sachsen | Delitzsch | 26 |
| DESN059* | Sachsen | Leipzig-West | 26 |
| DEST002 | Sachsen-Anhalt | Burg | 26 |
| DEBW015* | Baden-Württ. | Heilbronn | 25 |
| DEBW111 | Baden-Württ. | Offenburg | 25 |
| DERP041 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 25 |
| DEBW001 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Mitte | 24 |
| DEBW081 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 24 |
| DEBY035 | Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 24 |
| DEBY063 | Bayern | Regensburg/Rathaus | 24 |
| DEBB021 | Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 24 |
| DENW062* | Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 24 |
| DERP023 | Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 24 |
| DESN079 | Sachsen | Niesky | 24 |
| DEST077 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/West | 24 |
| DEST028 | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 24 |
| DEBY056 | Bayern | Fürth/Theresienstraße | 23 |
| DEBY013 | Bayern | Mehring/Sportplatz | 23 |
| DEBY089* | Bayern | München/Johanneskirchen | 23 |
| DEBY088 | Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 23 |
| DEBB075 | Brandenburg | Potsdam, Groß Glienicke | 23 |
| DEHE063 | Hessen | Heppenheim-Lehrstraße | 23 |
| DENW187 | Nordrhein-Westf. | Mülheim Aktienstraße 152/154 | 23 |
| DENW260 | Nordrhein-Westf. | Münster Weseler Straße | 23 |
| DEST015 | Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 23 |
| DEST050 | Sachsen-Anhalt | Halle/Nord | 23 |
| DEST090 | Sachsen-Anhalt | Leuna | 23 |
| DEST063 | Sachsen-Anhalt | Stendal | 23 |
| DETH013 | Thüringen | Eisenach Wernebrg.Str | 23 |
| DETH009 | Thüringen | Gera Friedericistr. | 23 |
| DETH005 | Thüringen | Saalfeld | 23 |
| DEBW024* | Baden-Württ. | Ludwigsburg | 22 |
| DEBY001 | Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 22 |
| DEBY053 | Bayern | Nürnberg/Bahnhof | 22 |
| DEBY121 | Bayern | Oberaudorf/Inntal-Autobahn | 22 |
| DEBE051 | Berlin | B Buch | 22 |
| DEBE032 | Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 22 |
| DEBB055 | Brandenburg | Brandenburg a.d. Havel | 22 |
| DEBB081 | Brandenburg | Herzfelde (Rüdersdorf) | 22 |
| DEBB065 | Brandenburg | Lütte (Belzig) | 22 |
| DEBB067 | Brandenburg | Nauen | 22 |
| DEHE094 | Hessen | Reinheim | 22 |
| DENW133* | Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-v.Galen-Ring | 22 |
| DESN017 | Sachsen | Freiberg | 22 |
| DESN075 | Sachsen | Plauen-Süd | 22 |
| DEST104 | Sachsen-Anhalt | Domäne Bobbe | 22 |
| DETH081 | Thüringen | Erfurt Heinrichstr | 22 |
| DETH020 | Thüringen | Erfurt Krämpferstr. | 22 |
| DETH036 | Thüringen | Greiz Mollbergstr. | 22 |
| DEBW010 | Baden-Württ. | Wiesloch | 21 |
| DEMV023 | Mecklenburg-Vorp. | Schwerin-Obotritenring | 21 |
| DENI072 | Niedersachsen | Burgdorf-Verkehr | 21 |
| DENI067 | Niedersachsen | Osnabrück-Verkehr | 21 |
| DENW058* | Nordrhein-Westf. | Hürth | 21 |
| DERP003 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 21 |
| DERP018 | Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 21 |
| DEST097 | Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 21 |
| DESH027 | Schleswig-Holst. | Kiel-Bahnhofstr. Verk. | 21 |
| DEBW009 | Baden-Württ. | Heidelberg | 20 |
| DEBW056 | Baden-Württ. | Schwäbisch Hall | 20 |
| DEBW011 | Baden-Württ. | Stuttgart-Zuffenhausen | 20 |
| DEBY028 | Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 20 |
| DEBY093 | Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 20 |
| DEHH026 | Hamburg | Hamburg Stresemannstraße | 20 |
| DEBW007 | Baden-Württ. | Mannheim-Süd | 19 |
| DEBW026 | Baden-Württ. | Plochingen | 19 |
| DEBY032 | Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 19 |
| DEBY067 | Bayern | Schwandorf/Wackersdorfer Straße | 19 |
| DEHH070 | Hamburg | Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) | 19 |
| DEHE059 | Hessen | Fulda-Petersberger Str. | 19 |
| DEHE061 | Hessen | Gießen-Westanlage | 19 |
| DEMV003 | Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 19 |
| DEMV022 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Holbeinplatz | 19 |
| DENW135 | Nordrhein-Westf. | Essen Hombrucher Str. | 19 |
| DEST066 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 19 |
| DETH093 | Thüringen | Weimar Schwanseestr. | 19 |
| DEBW052 | Baden-Württ. | Konstanz | 18 |
| DEBW027* | Baden-Württ. | Reutlingen | 18 |
| DEBB048 | Brandenburg | Neuruppin | 18 |
| DEHH008 | Hamburg | Hamburg Sternschanze | 18 |
| DEHH015 | Hamburg | Hamburg Veddel | 18 |
| DEMV006 | Mecklenburg-Vorp. | Stralsund | 18 |
| DENI075 | Niedersachsen | Braunschweig-Verkehr | 18 |
| DENW101 | Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstr. | 18 |
| DENW071* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 18 |
| DESN060 | Sachsen | Chemnitz-Nord | 18 |
| DEST068 | Sachsen-Anhalt | Pouch | 18 |
| DEBY116 | Bayern | Erlangen/Pfarrstraße | 17 |
| DEBY075 | Bayern | Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße | 17 |
| DENI071 | Niedersachsen | Barbis-Verkehr | 17 |
| DENI053 | Niedersachsen | Südoldenburg | 17 |
| DERP035 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Marienplatz | 17 |
| DERP045 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Hohenfelder Straße | 17 |
| DEST072 | Sachsen-Anhalt | Halle/Ost | 17 |
| DESH025 | Schleswig-Holst. | Itzehoe Lindenstr. | 17 |
| DEBY009 | Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 16 |
| DEBY119 | Bayern | Würzburg/Stadtring Süd | 16 |
| DEHH016 | Hamburg | Hamburg Billbrook | 16 |
| DEHE049 | Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 16 |
| DEHE062 | Hessen | Marburg-Univers.Straße | 16 |
| DENI076 | Niedersachsen | Oldenburg Verkehr | 16 |
| DENI070 | Niedersachsen | Salzgitter/Drütte | 16 |
| DENW002 | Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 16 |
| DENW220* | Nordrhein-Westf. | Recklinghausen Bochumer Str. | 16 |
| DERP010 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 16 |
| DEBW084 | Baden-Württ. | Freiburg-Mitte | 15 |
| DEBW006 | Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 15 |
| DEBW019* | Baden-Württ. | Ulm | 15 |
| DEBY111 | Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 15 |
| DEBY010 | Bayern | Bayreuth/Rathaus | 15 |
| DEBY054 | Bayern | Nürnberg/Ziegelsteinstraße | 15 |
| DEBB063 | Brandenburg | Wittenberge | 15 |
| DEHH074 | Hamburg | Hamburg Billstedt | 15 |
| DENI020 | Niedersachsen | Wolfsburg | 15 |
| DENW224 | Nordrhein-Westf. | Dinslaken Wilhelm-Lantermann-Straße | 15 |
| DENW096 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 15 |
| DENW066 | Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 15 |
| DERP001 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 15 |
| DERP025 | Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 15 |
| DEST011 | Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 15 |
| DEBW073 | Baden-Württ. | Neuenburg | 14 |
| DEBW034 | Baden-Württ. | Waiblingen | 14 |
| DEBW040 | Baden-Württ. | Waldshut | 14 |
| DEBY002 | Bayern | Arzberg/Egerstraße | 14 |
| DEBY049 | Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 14 |
| DEBY076 | Bayern | Würzburg/Kardinal-Faulhaber-Platz | 14 |
| DEBB086 | Brandenburg | Blankenfelde-Mahlow | 14 |
| DEHB011 | Bremen | Cherbourger Straße | 14 |
| DEHH033 | Hamburg | Hamburg Flughafen Nord | 14 |
| DEHH076 | Hamburg | Hamburg Heimfeld | 14 |
| DEHH059 | Hamburg | Hamburg Wilhelmsburg | 14 |
| DEMV012 | Mecklenburg-Vorp. | Löcknitz | 14 |
| DENI063 | Niedersachsen | Altes Land | 14 |
| DENI011 | Niedersachsen | Braunschweig | 14 |
| DENI028 | Niedersachsen | Eichsfeld | 14 |
| DENI054 | Niedersachsen | Hannover | 14 |
| DENW024* | Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 14 |
| DENW211* | Nordrhein-Westf. | Köln Clevischer Ring 3 | 14 |
| DESN076 | Sachsen | Collmberg | 14 |
| DESH011 | Schleswig-Holst. | Brunsbüttel | 14 |
| DEBY007* | Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 13 |
| DEBY113 | Bayern | Erlangen/Kraepelinstraße | 13 |
| DEBY068 | Bayern | Schweinfurt/Obertor | 13 |
| DEBB085 | Brandenburg | Spremberg, Trattendorf | 13 |
| DEHE013 | Hessen | Kassel-Mitte | 13 |
| DEHE020 | Hessen | Wetzlar | 13 |
| DEMV004 | Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 13 |
| DENI059 | Niedersachsen | Elbmündung | 13 |
| DENW094* | Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 13 |
| DENW006* | Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 13 |
| DENW030 | Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 13 |
| DESL010 | Saarland | Saarbrücken-Burbach | 13 |
| DESL020 | Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 13 |
| DESN011 | Sachsen | Chemnitz-Mitte | 13 |
| DESH023 | Schleswig-Holst. | Lübeck-St. Jürgen | 13 |
| DEBY014 | Bayern | Coburg/Lossaustraße | 12 |
| DEBY020 | Bayern | Hof/Berliner Platz | 12 |
| DEHH072 | Hamburg | Hamburg Finkenwerder West | 12 |
| DENI052 | Niedersachsen | Allertal | 12 |
| DENI043 | Niedersachsen | Emsland | 12 |
| DENI016 | Niedersachsen | Oker/Harlingerode | 12 |
| DENI029 | Niedersachsen | Ostfriesland | 12 |
| DENI060 | Niedersachsen | Wendland | 12 |
| DENI041 | Niedersachsen | Weserbergland | 12 |
| DENW186 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld Stapenhorststr.59 | 12 |
| DENW042 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 12 |
| DERP009 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 12 |
| DERP046 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hermannstraße | 12 |
| DESN051 | Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 12 |
| DEBW029 | Baden-Württ. | Aalen | 11 |
| DEBY109 | Bayern | Andechs/Rothenfeld | 11 |
| DEBY047 | Bayern | Naila/Selbitzer Berg | 11 |
| DEMV019 | Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 11 |
| DENW078* | Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 11 |
| DESL013 | Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 11 |
| DESN024 | Sachsen | Klingenthal | 11 |
| DEST089 | Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 11 |
| DEUB030 | Umweltbundesamt | Neuglobsow | 11 |
| DEBW107* | Baden-Württ. | Tübingen | 10 |
| DEBW039 | Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 10 |
| DEBY003 | Bayern | Aschaffenburg/Schweinheimer Straße | 10 |
| DEBY004 | Bayern | Kleinwallstadt/Hofstetter Straße | 10 |
| DEBY062 | Bayern | Regen/Bodenmaiser Straße | 10 |
| DEBY030 | Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 10 |
| DEHH075 | Hamburg | Hamburg Billwerder II | 10 |
| DEHE009 | Hessen | Frankfurt-Sindlingen | 10 |
| DEMV021 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Warnemünde | 10 |
| DEMV018 | Mecklenburg-Vorp. | Zarrentin | 10 |
| DENI062 | Niedersachsen | Lüneburger Heide | 10 |
| DENI038 | Niedersachsen | Osnabrück | 10 |
| DERP020 | Rheinland-Pfalz | Trier-Ostallee | 10 |
| DESL003 | Saarland | Dillingen City | 10 |
| DETH041 | Thüringen | Jena Dammstr. | 10 |
| DETH060 | Thüringen | Zella-Mehlis | 10 |
| DEBW110 | Baden-Württ. | Pfullendorf | 9 |
| DEBW023 | Baden-Württ. | Weil am Rhein | 9 |
| DEBY031 | Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 9 |
| DEMV017 | Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 9 |
| DEMV007 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Stuthof | 9 |
| DENW029 | Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 9 |
| DENW079 | Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 9 |
| DENW080 | Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 9 |
| DENW114 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 9 |
| DEST057 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Südost | 9 |
| DEST098 | Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 9 |
| DEBW059 | Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 8 |
| DEHB003* | Bremen | Bremen-West | 8 |
| DEHE005 | Hessen | Frankfurt-Höchst | 8 |
| DENW059 | Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 8 |
| DENW179* | Nordrhein-Westf. | Schwerte | 8 |
| DERP021 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 8 |
| DERP042 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 8 |
| DETH026 | Thüringen | Dreißigacker | 8 |
| DETH061 | Thüringen | Hummelshain | 8 |
| DETH042 | Thüringen | Possen | 8 |
| DEBW112 | Baden-Württ. | Gärtringen | 7 |
| DEBY005 | Bayern | Aschaffenburg/Bussardweg | 7 |
| DENI031 | Niedersachsen | Jadebusen | 7 |
| DENI058 | Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 7 |
| DENW095 | Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 7 |
| DENW068 | Nordrhein-Westf. | Soest-Ost | 7 |
| DETH072 | Thüringen | Suhl F.-König-Str | 7 |
| DEBW046 | Baden-Württ. | Biberach | 6 |
| DEBW038 | Baden-Württ. | Friedrichshafen | 6 |
| DEBW033 | Baden-Württ. | Pforzheim-West | 6 |
| DEHB004* | Bremen | Bremen-Nord | 6 |
| DEHE032 | Hessen | Bebra | 6 |
| DEHE008 | Hessen | Frankfurt-Ost | 6 |
| DEHE058 | Hessen | Fulda-Mitte | 6 |
| DEHE044 | Hessen | Limburg | 6 |
| DENI042 | Niedersachsen | Göttingen | 6 |
| DENW043* | Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Str. | 6 |
| DERP007 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 6 |
| DEUB005 | Umweltbundesamt | Waldhof | 6 |
| DEHB001 | Bremen | Bremen-Mitte | 5 |
| DEHE001 | Hessen | Darmstadt | 5 |
| DEHE043 | Hessen | Riedstadt | 5 |
| DEHE037 | Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 5 |
| DENI077 | Niedersachsen | Solling-Süd | 5 |
| DERP008 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 5 |
| DESL017 | Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 5 |
| DETH095 | Thüringen | Mühlhausen Bastmarkt | 5 |
| DETH096 | Thüringen | Sömmerda Wielandstr. | 5 |
| DEBW004 | Baden-Württ. | Eggenstein | 4 |
| DEBW087 | Baden-Württ. | Schwäbische Alb | 4 |
| DEHB005 | Bremen | Bremerhaven | 4 |
| DEHE046 | Hessen | Bad Arolsen | 4 |
| DEHE028 | Hessen | Fürth/Odenwald | 4 |
| DEHE045 | Hessen | Michelstadt | 4 |
| DESN049 | Sachsen | Carlsfeld | 4 |
| DESN074 | Sachsen | Schwartenberg | 4 |
| DEUB029 | Umweltbundesamt | Schmücke | 4 |
| DEBW076 | Baden-Württ. | Baden-Baden | 3 |
| DEBW103 | Baden-Württ. | Odenwald | 3 |
| DEBW031 | Baden-Württ. | Schwarzwald Süd | 3 |
| DEHB007 | Bremen | Bremen Verkehr 2 | 3 |
| DEHE060 | Hessen | Kellerwald | 3 |
| DEHE024 | Hessen | Witzenhausen/Wald | 3 |
| DERP013 | Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 3 |
| DESL019 | Saarland | Biringen | 3 |
| DETH027 | Thüringen | Neuhaus | 3 |
| DEUB004 | Umweltbundesamt | Schauinsland | 3 |
| DEUB028 | Umweltbundesamt | Zingst | 3 |
| DEHB013 | Bremen | Bremen-Hasenbüren | 2 |
| DEHE011 | Hessen | Hanau | 2 |
| DEHE030 | Hessen | Marburg | 2 |
| DEHE022 | Hessen | Wiesbaden-Süd | 2 |
| DERP015 | Rheinland-Pfalz | Westeifel Wascheid | 2 |
| DERP016 | Rheinland-Pfalz | Westerwald-Herdorf | 2 |
| DEUB001 | Umweltbundesamt | Westerland | 2 |
| DEBW037 | Baden-Württ. | Freudenstadt | 1 |
| DEBY072 | Bayern | Tiefenbach/Altenschneeberg | 1 |
| DEHE018 | Hessen | Raunheim | 1 |
| DENI051 | Niedersachsen | Wurmberg | 1 |


